| Model | LEI-10K-TL | LEI-12K-TL | LEI-15K-TL | LEI-20K-TL |
| Paràmetres PV | ||||
| Potència d'entrada fotovoltaica [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| Tensió d'arrencada [V] | 200 | |||
| Màx. Tensió d'entrada fotovoltaica [V] | 1000 | |||
| Interval de tensió de funcionament MPPT [V] | 200-960 | |||
| Interval de voltatge de càrrega completa -MPPT [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| Nombre de MPPT/cadenes per MPPT | 2/2 | |||
| Màx. Corrent d'entrada MPPT [A] | 50 (25/25) | |||
| Paràmetres de la bateria | ||||
| Tipus de bateria | Bateria de liti | |||
| Nombre de canals d'entrada de bateria | 2 | |||
| Interval de tensió de la bateria [V] | 200-800 | |||
| Interval de voltatge de la bateria de-càrrega completa [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| Màx. Corrent de càrrega/descàrrega [A] | 50(25/25) | |||
| Mètode de comunicació | RS485 / CAN | |||
| En els paràmetres de la quadrícula | ||||
| Potència de sortida nominal [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Màx. Potència de sortida [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| Màx. Corrent de sortida [A] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| Tensió nominal de xarxa [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Freqüència de sortida de CA [Hz] | 50/60 | |||
| Factor de potència | 1 (0,8 davanter ~ 0,8 endarrerit) | |||
| THDi | <3% (@Rated Power) | |||
| Paràmetres de càrrega EPS | ||||
| Potència de sortida nominal [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Màx. Potència de sortida [VA, S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| Màx. Corrent de sortida [A, S] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| Tensió nominal de sortida [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Freqüència de sortida nominal [Hz] | 50 | |||
| Hora de canvi | <20ms | |||
| Eficiència | ||||
| Màx. Eficiència | 98.2% | |||
| Paràmetres del sistema | ||||
| Característiques de protecció | Protecció contra llamps de CC/CA, protecció contra polaritat inversa fotovoltaica, protecció contra polaritat inversa de la bateria, detecció de resistència d'aïllament, detecció de corrent de fuites, protecció contra fallades a terra, protecció de sobre-tensió d'entrada/sortida, protecció de sobre-corrent d'entrada/sortida, protecció de sobre-temperatura. | |||
| Classificació de protecció d'entrada | IP65 | |||
| Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire intel·ligent | |||
| Humitat relativa | 0~95% (sense-condensació) | |||
| Temperatura de funcionament [ grau ] | -30~+60 graus | |||
| Altitud [m] | <3000 | |||
| Soroll [dB] | <45 | |||
| Mostra | LCD | |||
| Interfície de comunicació externa | RS485 (estàndard), WiFi/4G (opcional) | |||
| Interfície de comunicació BMS | RS485 / CAN | |||
| Pes [kg] | 38 | |||
| Dimensions (WDH) [mm] | 585*270*470 | |||
| Mètode d'instal·lació | Muntat-a la paret | |||
Etiquetes populars: inversor híbrid residencial trifàsic{{0}, Xina fabricants, proveïdors, fàbrica d'inversor híbrid residencial trifàsic-

