| Model | LEI-25K-TL | LEI-30K-TL | LEI-36K-TL | LEI-40K-TL | LEI-50K-TL |
| Paràmetres PV | |||||
| Potència d'entrada fotovoltaica [kW] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| Tensió d'arrencada [V] | 200 | ||||
| Màx. Tensió d'entrada fotovoltaica [V] | 1000 | ||||
| Interval de tensió de funcionament MPPT [V] | 200-950 | ||||
| Interval de voltatge de càrrega completa -MPPT [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| Tensió nominal d'entrada [V] | 500 | ||||
| Nombre de MPPT/cadenes per MPPT | 4/2 | ||||
| Màx. Corrent d'entrada MPPT [A] | 160 (40*4) | ||||
| Paràmetres de la bateria | |||||
| Tipus de bateria | Bateria de liti | ||||
| Nombre de canals d'entrada de bateria | 2 | ||||
| Interval de voltatge de la bateria [V] | 200-800 | ||||
| Interval de voltatge de la bateria de-càrrega completa [V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| Màx. Corrent de càrrega/descàrrega [A] | 150(75/75) | ||||
| Mètode de comunicació | CAN | ||||
| Estratègia de càrrega | Segons les instruccions de BMS | ||||
| En els paràmetres de la quadrícula | |||||
| Potència de sortida nominal [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Màx. Potència de sortida [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Màx. Corrent d'entrada [A] | 100 | ||||
| Màx. Corrent de sortida [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Tensió nominal de xarxa [V] | 3/N/PE ,230/400 | ||||
| Freqüència de sortida nominal [Hz] | 50 | ||||
| Factor de potència | 1 (0,8 davanter ~ 0,8 endarrerit) | ||||
| THDi | <5% (@Rated Power) | ||||
| Paràmetres de càrrega EPS | |||||
| Potència de sortida nominal [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Màx. Potència de sortida [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Màx. Corrent d'entrada [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Tensió nominal de xarxa [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Freqüència de sortida nominal [Hz] | 50 | ||||
| Canvia hora | <20ms | ||||
| Eficiència | |||||
| Màx. Eficiència | 98.2% | ||||
| Paràmetres generals | |||||
| Característiques de protecció | Protecció contra llamps DC/AC, protecció contra polaritat inversa fotovoltaica, protecció contra polaritat inversa de la bateria, detecció de resistència a l'aïllament, detecció de corrent de fuites, protecció de sobre-tensió d'entrada/sortida, protecció de sobre-corrent d'entrada/sortida, protecció de sobre-temperatura. | ||||
| Classificació de protecció d'entrada | IP65 | ||||
| Mètode de refredament | Refrigeració per aire intel·ligent | ||||
| Humitat relativa | 0~95% (sense-condensació) | ||||
| Temperatura de funcionament [ grau ] | -30~+60 | ||||
| Altitud [m] | <3000 | ||||
| Soroll [dB] | <50 | ||||
| Mostra | LCD | ||||
| Interfície de comunicació externa | WiFi/4G (opcional) | ||||
| Pes [kg] | 80 | ||||
| Dimensions (WDH) [mm] | 800×621×302 | ||||
| Mètode d'instal·lació | Muntat-a la paret | ||||
Etiquetes populars: Inversor híbrid residencial de 50kw, fabricants, proveïdors, fàbrica d'inversor híbrid residencial de la Xina de 50kw

