| LEB-5120-H5 | |||||
| Especificacions tècniques | |||||
| Nombre de capes | 1 capa | 2 capes | 3 capes | 4 capes | 5 capes |
| Capacitat | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Interval de tensió de funcionament | 89.6-116.8V | 179.2-233.6V | 268.8-350.4V | 358.4-467.2V | 448-584V |
| Dimensions (L x A x A) | 572 * 275 * 696 mm | 575 * 275 * 986 mm | 575 * 275 * 1276 mm | 575 * 275 * 1566 mm | 575 * 275 * 1856 mm |
| Pes | 59,5 kg | 94,5 kg | 129,5 kg | 164,5 kg | 199,5 kg |
| Paràmetres tècnics del mòdul únic | |||||
| Dimensions (L x A x A) | Caixa d'alta -tensió: 575*275*258mm, bateria: 757*275*290mm, base: 575*275*148mm | ||||
| Pes | Caixa d'alt voltatge: 16 kg, bateria: 35 kg, base: 8,5 kg | ||||
| Tensió nominal | 102.4V | ||||
| Capacitat nominal | 50 Ah | ||||
| Capacitat | 5,12 kWh | ||||
| Corrent de càrrega recomanat | 25A | ||||
| Màx. Corrent de càrrega contínua | 50A | ||||
| Corrent de descàrrega contínua màx | 50A | ||||
| Temperatura de càrrega | 0-45 graus | ||||
| Temperatura de descàrrega | -20-55 graus | ||||
| Entorn de funcionament | Interior o exterior (sota el ràfec) | ||||
| Altitud | 3000m | ||||
| Humitat relativa | 5%~95% | ||||
| Mètode de refredament | Refrigeració per calor natural | ||||
| Cèl·lula | LiFePO4 | ||||
| Classificació de protecció d'entrada | IP65 | ||||
| Cicle de Vida | 6000 vegades al 80% DOD (25 graus) | ||||
| Interfície de comunicació | CAN / RS485 | ||||
| Funcions esteses | Dispositiu d'extinció d'incendis d'aerosol a nivell de paquet-(estàndard)/Funció de calefacció (opcional) | ||||
| Certificació | IEC/EN 62619,IEC 61000, UN 38.3, MSDS | ||||
Etiquetes populars: Escalable residencial d'alta tensió-, fabricants, proveïdors, fàbrica d'alta-tensió residencial escalable de la Xina

