| Model | LEG-50K-TL-P | LEG-60K-TL-P | LEG-80K-TL-P | LEG-100K-TL-P | LEG-110K-TL-P | LEG-120K-TL-P | LEG-125K-TL-P | LEG-130K-TL-P | LEG-135K-TL-P |
| Paràmetres DC | |||||||||
| Màx. Tensió de CC [V] | 1000 | ||||||||
| Interval de tensió de CC [V] | 650~950 | ||||||||
| Paràmetres de CA (a-grid) | |||||||||
| Potència de sortida nominal [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Màx. Potència de sortida [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Màx. Corrent de sortida [A] | 79 | 95 | 127 | 159 | 175 | 191 | 198 | 206 | 214 |
| Tensió nominal de xarxa [V] | 3W/N/PE, 230/400 (± 10%) | ||||||||
| Freqüència nominal de la xarxa [Hz] | 50 | ||||||||
| Interval de freqüència de la xarxa [Hz] | 47.5~52.5 | ||||||||
| Factor de potència | 1 (0,9 líder ~ 0,9 endarrerit) | ||||||||
| THDi | Menor o igual al 3% (a la potència nominal) | ||||||||
| Paràmetres de CA (fora-grid) | |||||||||
| Potència de sortida nominal [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Màx. Potència de sortida [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Tensió nominal de sortida [V] | 400 | ||||||||
| Freqüència de sortida nominal [Hz] | 50 | ||||||||
| Distorsió harmònica de voltatge total | <3% (Linear Load @ Rated Power) | ||||||||
| Capacitat de càrrega desequilibrada | 1 | ||||||||
| Protecció | |||||||||
| Protecció contra sobretensió de CC | Sí | ||||||||
| Protecció contra curtcircuits de CC | Sí | ||||||||
| Protecció contra sobretensió de CA | Sí | ||||||||
| Protecció de polaritat inversa | Sí | ||||||||
| Mòdul de protecció de-temperatura excessiva | Sí | ||||||||
| Eficiència | |||||||||
| Màx. Eficiència | 98.6% | ||||||||
| Paràmetres generals | |||||||||
| Transformador d'aïllament | Cap | ||||||||
| Grau de Protecció | IP20 | ||||||||
| Temperatura de funcionament [ grau ] | -30~+55 | ||||||||
| Humitat relativa | 0~95%, sense-condensació | ||||||||
| Mètode de refredament | Refrigeració per aire intel·ligent | ||||||||
| Màx. Altitud [m] | 4000 (>Reducció de 2000 m necessària) | ||||||||
| Pes [kg] | 60 | ||||||||
| Dimensions (A x A x P) | 520×220×680 | ||||||||
| Paràmetres de comunicació | |||||||||
| Interfície de comunicació | RS485 | ||||||||
| Protocol de comunicació | Modbus RTU | ||||||||
| Integració EMS | Sí | ||||||||
Etiquetes populars: sistema de conversió d'energia modular trifàsica-, fabricants, proveïdors, fàbrica de sistemes de conversió d'energia modular trifàsica de la Xina-

