| Model | LEI-250K-TT | LEI-500K-TT |
| Paràmetres PV | ||
| Màx. Tensió d'entrada fotovoltaica [V] | 880 | |
| Màx. Potència fotovoltaica [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| Nombre de MPPT | 5/6 | 10/11/12 |
| Interval de tensió MPPT [V] | 250~850 | |
| Màx. Corrent d'entrada per MPPT [A] | 150 | |
| Paràmetres de la bateria | ||
| Màx. Tensió de CC [V] | 880 | |
| Interval de tensió de CC [V] | 600~880 | |
| Màx. Potència de càrrega [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| Paràmetres de CA (a la xarxa) | ||
| Potència de sortida nominal [kW] | 250 | 500 |
| Màx. Potència de sortida [kVA] | 275 | 550 |
| Màx. Corrent de sortida [A] | 397 | 793 |
| Tensió nominal de xarxa [V] | 3W/N/PE,230/400 | |
| Freqüència nominal de la xarxa [Hz] | 50/60 | |
| Interval de freqüència de la xarxa [Hz] | 47.5~52.5 | |
| Factor de potència | 1 (de 0,9 a 0,9 de retard) | |
| THDi | Menor o igual al 3% (a la potència nominal) | |
| Paràmetres de CA (fora de la xarxa) | ||
| Potència de sortida nominal [kW] | 250 | 500 |
| Potència de sortida màxima [kVA] | 275 | 550 |
| Tensió nominal de sortida [V] | 400 | |
| Freqüència de sortida nominal [Hz] | 50/60 | |
| THDi | Menor o igual al 3% (càrrega lineal @ potència nominal) | |
| Capacitat de càrrega desequilibrada | 100% | |
| Proteccions | ||
| Protecció contra sobretensió de CC | Sí | |
| Protecció de curt{0}}CC | Sí | |
| Protecció contra sobretensió de CA | Sí | |
| Protecció de polaritat inversa | Sí | |
| Protecció de sobre{0}temperatura | Sí | |
| Eficiència | ||
| Màx. Eficiència | 95% | 96% |
| Paràmetres generals | ||
| Transformador d'aïllament | Sí | |
| Classificació de protecció d'entrada | IP20 | |
| Temperatura de funcionament [ grau ] | -30~+55 | |
| Humitat relativa | 0~95%, sense-condensació | |
| Mètode de refredament | Temperatura-Refrigeració forçada per aire controlada | |
| Màx. Altitud [m] | 4000(>Reducció de 3000) | |
| Mostra | Pantalla tàctil | |
| Interfície de comunicació | RS485 / CAN / Ethernet | |
| Protocol de comunicació | Modbus-RTU / TCP | |
| Pes [kg] | 1900/1930 | 3100/3130/3160 |
| Dimensions (A×P×A) [mm] | 600*1000*2100+1200*800*2100 | (600*1000*2100)*2+1600*1050*2100 |
Etiquetes populars: inversor híbrid c&i, fabricants, proveïdors, fàbrica d'inversors híbrids c&i de la Xina

