| Model | LEG-1250-UD-35 | LEG-2500-UD-35 | LEG-5000-UD-35 |
| Paràmetres laterals de CC | |||
| Interval de tensió de CC [V] | 1500 | ||
| Potència nominal [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Interval de voltatge de la cadena de la bateria[V] | 1000-1500 | ||
| Cordes de bateria compatibles | 1 | 2 | 4 |
| Paràmetres laterals de CA | |||
| Potència nominal de CA [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Corrent nominal [A] | 1046 | 2886 | 5772 |
| THDi | < 3% (@ Rated Power) | ||
| Factor de potència | >0,99 (@ Potència nominal) | ||
| Factor de potència ajustable | 1 (principal) ~ 1 (retard) | ||
| Freqüència nominal de la xarxa [Hz] | 50/60 | ||
| Paràmetres del transformador | |||
| Potència nominal del transformador [kVA] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Relació de tensió [kV] | 0,69/35 (personalitzable) | ||
| Classe | Dy11 | ||
| Tipus | Tipus-immersos en oli | ||
| Paràmetres generals | |||
| Temperatura de funcionament [ grau ] | -30~+55 | ||
| Humitat relativa | 0~95%, sense-condensació | ||
| Mètode de refredament | Refrigeració per aire forçat-controlat per temperatura | ||
| Altitud màxima [m] | 4000 (>Es requereix una reducció de 2000 m) | ||
| Mètode de comunicació | RS485/CAN/Ethernet | ||
| Dimensions [mm] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 | |
| Pes [t] | 11.5 | 13 | 20 |
Etiquetes populars: Estació mv d'escala d'utilitat-, fabricants, proveïdors, fàbrica d'estació de mv d'escala d'utilitat-Xina

